이용료
팹서비스 이용료 기관 할인율
팹서비스 이용료 산정 지침(2021.4.8.)
| 구분 | 할인율 | 비고 | 
|---|---|---|
| 이사 기관 | 30% | * 이사기관 : KIST, KETI, 경희대, 서울대, 성균관대, 아주대, 한양대 | 
| 대 학 | 20% | |
| ▶ 정부 및 지자체 지원사업 기본/추가 할인 등 중복 할인 없음. ▶ 이사 기관 추가 할인 없음 | ||
팹서비스 이용료 기업 할인율
팹서비스 이용료 산정 지침(2021.4.8.)
| 전년도 사용금액 | 중소기업 | 중견기업 | 대기업 | 
|---|---|---|---|
| 1억 미만 | 10% | - | - | 
| 1억 이상 | 20% | 10% | - | 
| 2억 이상 | 30% | 20% | - | 
| 3억 이상 | 30% | 10% | |
| 10억 이상 | 20% | ||
| 15억 이상 | 30% | ||
| ▶ 기업할인율은 전년도(1월1일 ~ 12월31일) 사용실적에 따라 위와 같이 적용되며, 중소기업과 삼성전자의 경우 기본할인율 10%가 적용됨. | |||
팹서비스 이용료
팹서비스 이용료 안내 : 팹서비스 이용료 PDF 파일을 다운로드 받아 참고하시기 바랍니다. (부가세 별도가)
| 구분 | 기간 | 대상 | 금액 | 
|---|---|---|---|
| 팹출입료 | 6 개월 | 기업 | 400,000원 | 
| 국, 공립 연구소 | 300,000원 | ||
| 대학 | 200,000원 | ||
| 1 개월 | 기업 | 100,000원 | |
| 국, 공립 연구소 | 75,000원 | ||
| 대학 | 50,000원 | ||
| 1 회 | 기업, 대학, 국공립 연구소 | 30,000원 | 


 
							